Nr. | Datum | Uhrzeit | Art | Ort | Fahrzeug | Kurzbeschreibung |
01. | 19.01.2025 | 02:44 Uhr | B4 Brand Scheune | Hohenwarth | LF10, V-LKW, MZF | Einsatzfahrt abgebrochen |
02. | 25.01.2025 | 13:37 Uhr | B3 Brand Papiercontainer | Lohberg | LF10, MZF, V-LKW | 2 Trupp PA im Einsatz |
03. | 28.01.2025 | 05:54 Uhr | B4 Brand Scheune | Daberg | Kater Thürnstein 11/1 | UGÖEL-Einsatz |
04. | 05.02.2025 | 08:52 Uhr | B3 Kaminbrand | Lohberg | LF10, V-LKW | 1 Trupp PA im Einsatz |
05. | 06.02.2025 | 16:50 Uhr | Person in Wohnung | Schrenkenthal | LF10; MZF | Türöffnung |
06. | 02.03.2025 | 13:00 Uhr | SIWA | Lohberg | LF10, V-LKW, MZF | Verkehrsregelung |
07. | 15.03.2025 | 07:30 Uhr | SIWA | Bayer. Eisenstein | MZF | Rennstrecke absichern |
08. | 16.04.2025 | 18:07 Uhr | B3 Brand a. Gebäude | Thürnstein | LF10, MZF | Brand Hecke |
09. | 17.04.2025 | 17:02 Uhr | B4 Brand Landwirtschaft | Neukirchen b.Hl. Blut | Kater Thürnstein 11/1 | UGÖEL-Einsatz |
10. | 20.04.2025 | 13:34 Uhr | THL P Rettung H/T | Osserwiese | Kater Thürnstein 11/1 | UGÖEL-Einsatz |
11. | 07.05.2025 | 18:43 Uhr | B3 Brand Dachstuhl | Lohberghütte | LF10, V-LKW, MZF | 1 ATS Trupp i. Einsatz |
12. | 21.05.2025 | 15:27 Uhr | VU 1 PKW | Arbergebiet | LF10, MZF | HULA absichern |
13. | 26.05.2025 | 01:11 Uhr | THL Personensuche | Daberg | Kater Thürnstein 11/1 | UGÖEL-Einsatz |
14. | 13.06.2025 | 17:44 Uhr | B3 Gebäude / Zimmer | Lam | LF10, MZF, V-LKW | Brand Balkon |
15. | 23.06.2025 | 14:57 Uhr | THL 1 VU-PKW | Neuschrenkenthal | LF10, V-LKW | Verkehrsregelung |
Zum Ändern Ihrer Datenschutzeinstellung, z.B. Erteilung oder Widerruf von Einwilligungen, klicken Sie hier:
Einstellungen